常德市城市管理和综合执法局2022年度“双随机、一公开”工作要点
为持续深化“放管服”改革,优化营商环境,不断提高“双随机、一公开”监管科学化、规范化程度,进一步规范涉企执法检查,为市场主体创造更加宽松的生产经营环境,现制定本工作要点。
一、科学制定本年度抽查事项清单和抽查工作计划
2022年度市城管执法局确定随机抽查事项共2项,抽查任务2项,年度抽查工作计划原则上应覆盖随机抽查事项清单中所有监督检查事项。
二、规范“双随机、一公开”抽查行为
相关科室要严格按照年度计划开展随机抽查,进一步推动双随机抽查方式与职能业务的整合融合。抽查结束后要形成问题清单,并对问题清单进行跟踪整改到位。在抽查任务完成后7个工作日内,将抽查结果在常德城管局网站上公示,接受社会监督。对发现的违法违规行为要依法加大惩处力度,产生的行政处罚信息应当在7个工作日内按要求上传社会信用平台进行公示。
三、加强信用风险分类管理应用
相关业务科室制定年度随机抽查任务时,要按照“信用常德”提供的守信、警示、失信、严重失信等不同信用类别的企业,区别设置差异化的抽查比例和频次,既要保证必要的抽查覆盖面和监管效果,又要防止检查过多和执法扰民。
四、工作要求
(一)高度重视,落实责任。“双随机”抽查是国务院和省、市政府推进简政放权、放管结合、优化服务的一项重大部署,相关单位和科室务必高度重视,增强责任意识,认真学习研究,做好随机抽查方案的细化和落实,公平、有效的运用事中事后监管,提高检查水平,确保随机检查工作取得实效。
(二)程序规范、档案齐全。要严格执法,提高执法效能,对同一监管对象的多个检查事项,原则上应一次性完成,避免任性执法、执法扰民。“双随机”抽查的启动、随机抽取过程、检查结果运用等要做到档案齐全,全程留痕,主动接受监督。
(三)加强宣传培训。随机抽查是事中事后监管方式的探索和创新,相关单位和业务科室要及时总结随机抽查工作的经验,不断完善“双随机”工作机制。要加强执法人员培训,提高执法人员监管能力和水平,确保监管质量;同时要通过网络等多种形式加大宣传力度,使监管对象和广大人民群众能够理解和支持,为顺利推工作进营造良好的舆论氛围。
附件:
1. 常德市城市管理和综合执法局“双随机公开”随机抽查事项清单
2.常德城市管理和综合执法局“双随机、一公开”抽查工作计划
3.常德市城市管理和综合执法局检查对象名录库
4.常德市城市管理和综合执法局检查人员名录库
常德市城市管理和综合执法局
2022年5月6日
附件1 | |||||||
常德市城市管理和综合执法局“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | |||||||
序号 | 单位 | 抽查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 检查依据 | 检查内容 | 责任科室 |
1
| 常德市城市管理和执法局 | 运输单位运输建筑垃圾核准的监管 | 具有建筑垃圾运输资质的运输单位 | 现场检查、网络监测等 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条、第十四条 | 1.运输现场管理;2.车辆技术性能、车载设备完好率;3.相关制度落实情况;4.驾驶员日常管理和安全教育培训情况;5.各类场所配套及停车场管理情况;6.违规问题整改落实情况。 | 建筑垃圾管理办 |
2 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业的行政审批告知承诺的监管 | 生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可(告知承诺制审批)的企业 | 现场检查 | 1.《生活垃圾管理办法》第十七条、第十八条、第十九条、第二十九条 | 1.机械清扫能力;2.机械清扫车辆功能;3.垃圾运输车辆功能;4.相关制度;5.合法车辆行驶证;6.办公场所及机械、车辆、设备等停放场所。 | 市环卫容科
|
附件2
常德城市管理和综合执法局
“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查 基数 | 抽查 比例(%) | 抽查 时间 | 抽查 频次 | 备注 |
1 | 2022年度全市建筑垃圾处置许可定向抽查 | 运输单位建筑垃圾处置核准的检查 | 全市建筑垃圾处置核准的运输单位 | 16 | 100% | 每季度最后一周 | 每季度一次 |
|
2 | 2022年度从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批的定向抽查 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可的检查 | 生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理单位(告知承诺审批) | 3 | 100% | 2022年12月 | 一年一次 |
|
附件3
常德市城市管理和综合执法局
检查对象名录库
序号 | 服务机构名称 | 服务类别 | 备注 |
1 | 常德市启萌环境服务有限公司 | 生活垃圾清扫、收集、运输 |
|
2 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 生活垃圾清扫、收集、运输 |
|
3 | 常德运达废弃油脂再生资源有限公司 | 生活垃圾清扫、收集、运输 |
|
4 | 常德市中达道路运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
5 | 常德立新运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
6 | 常德市景虹物流有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
7 | 常德市金丙渣土运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
8 | 常德市华杰渣土运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
9 | 常德清城物流有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
10 | 常德市德信汽车运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
11 | 常德市龙腾汽车运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
12 | 常德市运通运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
13 | 常德市鼎城洁城渣土运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
14 | 湖南心齐冷链物流有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
15 | 常德市申泰环卫渣土专运有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
16 | 常德市晶鑫工程设备租赁有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
17 | 常德市译弘运输有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
18 | 常德市七个七物流有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
19 | 常德市运辉物流有限公司 | 城市建筑垃圾运输和处理、道路货物运输 |
|
附件4
常德市城市管理和综合执法局检查人员名录库
序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 | 抽查事项类型 |
1 | 涂亚运 | 湘09004700013 | 城市管理综合执法 | 全部 |
2 | 谭新跃 | 湘09004700017 | 城市管理综合执法 | 全部 |
3 | 刘 君 | 湘09004700026 | 城市管理综合执法 | 全部 |
4 | 詹 念 | 湘09004700038 | 城市管理综合执法 | 全部 |
5 | 龙海燕 | 湘09004700006 | 城市管理综合执法 | 全部 |
6 | 刘福长 | 湘09004700040 | 城市管理综合执法 | 全部 |
7 | 于连跃 | 湘09004700002 | 城市管理综合执法 | 全部 |
8 | 文立伟 | 湘09004700008 | 城市管理综合执法 | 全部 |
9 | 韩建军 | 湘09004700010 | 城市管理综合执法 | 全部 |
10 | 张 敏 | 湘09004700007 | 城市管理综合执法 | 全部 |
11 | 李冀勇 | 湘09004700019 | 城市管理综合执法 | 全部 |
12 | 代凯骏 | 湘09004700015 | 城市管理综合执法 | 全部 |
13 | 何 勇 | 湘09004700012 | 城市管理综合执法 | 全部 |
14 | 尹 浩 | 湘09004700018 | 城市管理综合执法 | 全部 |
15 | 李 俊 | 湘09004700009 | 城市管理综合执法 | 全部 |
16 | 张 巍 | 湘09001500160 | 城市管理综合执法 | 全部 |
17 | 黄宏力 | 湘09001500171 | 城市管理综合执法 | 全部 |
18 | 曹 琨 | 湘09001500168 | 城市管理综合执法 | 全部 |
19 | 邓 哲 | 湘09001500170 | 城市管理综合执法 | 全部 |
20 | 李 琦 | 湘09001500152 | 城市管理综合执法 | 全部 |
21 | 郭 伟 | 湘09001500161 | 城市管理综合执法 | 全部 |
22 | 周世波 | 湘09001500158 | 城市管理综合执法 | 全部 |
23 | 冯 俊 | 湘09001500169 | 城市管理综合执法 | 全部 |
24 | 田 俊 | 湘09001500172 | 城市管理综合执法 | 全部 |
25 | 沙永兵 | 湘09001500151 | 城市管理综合执法 | 全部 |
26 | 孙志远 | 湘09004700001 | 城市管理综合执法 | 全部 |
27 | 杨先锋 | 湘09004700021 | 城市管理综合执法 | 全部 |
28 | 艾一超 | 湘09004700020 | 城市管理综合执法 | 全部 |
29 | 席伟峰 | 湘09004700039 | 城市管理综合执法 | 全部 |
30 | 李厚军 | 湘09001200035 | 城市管理综合执法 | 全部 |
31 | 熊建华 | 湘09001200042 | 城市管理综合执法 | 全部 |
32 | 彭菁菁 | 湘09001200090 | 城市管理综合执法 | 全部 |
33 | 贺仕连 | 湘09004700027 | 城市管理综合执法 | 全部 |
34 | 张 婷 | 湘09001200023 | 城市管理综合执法 | 全部 |
35 | 史文锋 | 湘09004700011 | 城市管理综合执法 | 全部 |
36 | 潘晓清 | 湘09004700016 | 城市管理综合执法 | 全部 |
37 | 潘去非 | 湘09001200039 | 城市管理综合执法 | 全部 |
38 | 吴 悠 | 湘09001200088 | 城市管理综合执法 | 全部 |
39 | 张 勇 | 湘09001200091 | 城市管理综合执法 | 全部 |
40 | 陆 晖 | 湘09001200021 | 城市管理综合执法 | 全部 |
41 | 王 标 | 湘09001200028 | 城市管理综合执法 | 全部 |
42 | 李传忠 | 湘09001200026 | 城市管理综合执法 | 全部 |
43 | 王子兴 | 湘09001200027 | 城市管理综合执法 | 全部 |
44 | 陈鑫坤 | 湘09001200029 | 城市管理综合执法 | 全部 |
45 | 胡忠朴 | 湘09001200030 | 城市管理综合执法 | 全部 |
46 | 邓 棱 | 湘09001200025 | 城市管理综合执法 | 全部 |
47 | 黄卫国 | 湘09004700023 | 城市管理综合执法 | 全部 |
48 | 曾 勇 | 湘09001000075 | 城市管理综合执法 | 全部 |
49 | 彭巽辉 | 湘09001200022 | 城市管理综合执法 | 全部 |
50 | 谭小勇 | 湘09001000073 | 城市管理综合执法 | 全部 |
51 | 易 凯 | 湘09001000068 | 城市管理综合执法 | 全部 |
52 | 王宏祥 | 湘09001000071 | 城市管理综合执法 | 全部 |
53 | 张 灿 | 湘09001000076 | 城市管理综合执法 | 全部 |
54 | 伍 胜 | 湘09001200031 | 城市管理综合执法 | 全部 |
55 | 梅其广 | 湘09001200032 | 城市管理综合执法 | 全部 |
56 | 张远林 | 湘09001200036 | 城市管理综合执法 | 全部 |
57 | 林长缨 | 湘09001200089 | 城市管理综合执法 | 全部 |
58 | 龚 桀 | 湘09001200037 | 城市管理综合执法 | 全部 |
59 | 高大顺 | 湘09001200038 | 城市管理综合执法 | 全部 |
60 | 刘小红 | 湘09004700022 | 城市管理综合执法 | 全部 |
61 | 李志勇 | 湘09001200040 | 城市管理综合执法 | 全部 |
62 | 杨 力 | 湘09001200041 | 城市管理综合执法 | 全部 |
63 | 涂璀灿 | 湘09001200043 | 城市管理综合执法 | 全部 |
64 | 郑运彰 | 湘09004700005 | 城市管理综合执法 | 全部 |
65 | 李华林 | 湘09004700028 | 城市管理综合执法 | 全部 |
66 | 宋立刚 | 湘09004700025 | 城市管理综合执法 | 全部 |
67 | 刘良军 | 湘09004700030 | 城市管理综合执法 | 全部 |
68 | 戴绪刚 | 湘09004700032 | 城市管理综合执法 | 全部 |
69 | 罗 浩 | 湘09004700031 | 城市管理综合执法 | 全部 |
70 | 杨承武 | 湘09004700035 | 城市管理综合执法 | 全部 |
71 | 成 露 | 湘09024700066 | 城市管理综合执法 | 全部 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册