常德市城市管理和综合执法局关于行政执法主体、权限、依据、程序、救济渠道的公告
一、行政执法主体
执法单位:常德市城市管理和综合执法局
执法证人员名单:
序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 |
1 | 谭新跃 | 18090099002 | 城市管理综合执法 |
2 | 刘 君 | 18090099003 | 城市管理综合执法 |
3 | 詹 念 | 18090099004 | 城市管理综合执法 |
4 | 胡芳勤 | 18090099005 | 城市管理综合执法 |
5 | 龙海燕 | 18090099007 | 城市管理综合执法 |
6 | 刘福长 | 18090099008 | 城市管理综合执法 |
7 | 韩建军 | 18090099011 | 城市管理综合执法 |
8 | 孟祥辉 | 18090099012 | 城市管理综合执法 |
9 | 李冀勇 | 18090099013 | 城市管理综合执法 |
10 | 代凯骏 | 18090099014 | 城市管理综合执法 |
11 | 何 勇 | 18090099015 | 城市管理综合执法 |
12 | 尹 浩 | 18090099016 | 城市管理综合执法 |
13 | 丁一玲 | 18090099078 | 城市管理综合执法 |
14 | 吴勇强 | 18090099079 | 城市管理综合执法 |
15 | 叶冬生 | 18090099080 | 城市管理综合执法 |
16 | 杨 帆 | 18090099081 | 城市管理综合执法 |
17 | 雷云峰 | 18090099082 | 城市管理综合执法 |
18 | 徐碧蓉 | 18090099083 | 城市管理综合执法 |
19 | 贾 曼 | 18090099087 | 城市管理综合执法 |
20 | 文斌元 | 18090099088 | 城市管理综合执法 |
21 | 刘王华 | 18090099089 | 城市管理综合执法 |
22 | 孙志远 | 18090099028 | 城市管理综合执法 |
23 | 杨先锋 | 18090099029 | 城市管理综合执法 |
24 | 艾一超 | 18090099030 | 城市管理综合执法 |
25 | 席伟峰 | 18090099031 | 城市管理综合执法 |
26 | 伍 胜 | 18090099057 | 城市管理综合执法 |
27 | 李厚军 | 18090099032 | 城市管理综合执法 |
28 | 熊建华 | 18090099033 | 城市管理综合执法 |
29 | 彭菁菁 | 18090099034 | 城市管理综合执法 |
30 | 贺仕连 | 18090099035 | 城市管理综合执法 |
31 | 邓 玥 | 18090099036 | 城市管理综合执法 |
32 | 张 婷 | 18090099037 | 城市管理综合执法 |
33 | 史文锋 | 18090099038 | 城市管理综合执法 |
34 | 潘晓清 | 18090099039 | 城市管理综合执法 |
35 | 潘去非 | 18090099040 | 城市管理综合执法 |
36 | 吴 悠 | 18090099041 | 城市管理综合执法 |
37 | 张 勇 | 18090099042 | 城市管理综合执法 |
38 | 陆 晖 | 18090099043 | 城市管理综合执法 |
39 | 王 标 | 18090099044 | 城市管理综合执法 |
40 | 李传忠 | 18090099045 | 城市管理综合执法 |
41 | 王子兴 | 18090099046 | 城市管理综合执法 |
42 | 陈鑫坤 | 18090099047 | 城市管理综合执法 |
43 | 胡忠朴 | 18090099048 | 城市管理综合执法 |
44 | 邓 棱 | 18090099049 | 城市管理综合执法 |
45 | 黄卫国 | 18090099050 | 城市管理综合执法 |
46 | 曾 勇 | 18090099051 | 城市管理综合执法 |
47 | 彭巽辉 | 18090099052 | 城市管理综合执法 |
48 | 谭小勇 | 18090099053 | 城市管理综合执法 |
49 | 易 凯 | 18090099054 | 城市管理综合执法 |
50 | 王宏祥 | 18090099055 | 城市管理综合执法 |
51 | 张 灿 | 18090099056 | 城市管理综合执法 |
52 | 梅其广 | 18090099058 | 城市管理综合执法 |
53 | 张远林 | 18090099059 | 城市管理综合执法 |
54 | 林长缨 | 18090099060 | 城市管理综合执法 |
55 | 龚 桀 | 18090099061 | 城市管理综合执法 |
56 | 高大顺 | 18090099062 | 城市管理综合执法 |
57 | 刘小红 | 18090099063 | 城市管理综合执法 |
58 | 李志勇 | 18090099064 | 城市管理综合执法 |
59 | 杨 力 | 18090099065 | 城市管理综合执法 |
60 | 涂璀灿 | 18090099066 | 城市管理综合执法 |
61 | 郑运彰 | 18090099067 | 城市管理综合执法 |
62 | 李华林 | 18090099068 | 城市管理综合执法 |
63 | 宋立刚 | 18090099069 | 城市管理综合执法 |
64 | 刘良军 | 18090099070 | 城市管理综合执法 |
65 | 赵 刚 | 18090099071 | 城市管理综合执法 |
66 | 戴绪刚 | 18090099072 | 城市管理综合执法 |
67 | 罗 浩 | 18090099073 | 城市管理综合执法 |
68 | 杨承武 | 18090099074 | 城市管理综合执法 |
69 | 吴湘翔 | 18090099076 | 城市管理综合执法 |
70 | 成 露 | 18090099077 | 城市管理综合执法 |
71 | 李成殚 | 18090099084 | 城市管理综合执法 |
72 | 杨利江 | 18090099085 | 城市管理综合执法 |
73 | 杨 进 | 18090099086 | 城市管理综合执法 |
74 | 刘焮瑶 | 18090099093 | 城市管理综合执法 |
75 | 粟思艺 | 18090099092 | 城市管理综合执法 |
76 | 辛阳 | 18090099091 | 城市管理综合执法 |
77 | 明婷婷 | 18090099090 | 城市管理综合执法 |
78 | 张 巍 | 18090099018 | 城市管理综合执法 |
79 | 黄宏力 | 18090099019 | 城市管理综合执法 |
80 | 曹 琨 | 18090099020 | 城市管理综合执法 |
81 | 邓 哲 | 18090099021 | 城市管理综合执法 |
82 | 李 琦 | 18090099022 | 城市管理综合执法 |
83 | 郭 伟 | 18090099023 | 城市管理综合执法 |
84 | 周世波 | 18090099024 | 城市管理综合执法 |
85 | 冯 俊 | 18090099025 | 城市管理综合执法 |
86 | 田 俊 | 18090099026 | 城市管理综合执法 |
87 | 沙永兵 | 18090099027 | 城市管理综合执法 |
二、行政执法权限
执行有关法律法规和政策,集中行使城市管理综合执法领域的行政许可、行政处罚、行政检查等行政执法权。
三、行政执法依据
依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》《建设工程质量管理条例》《城市绿化条例》《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》《湖南省城市综合管理条例》等法律法规,依法查处违法行为。
四、行政执法程序
根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规及规章的规定,依法开展执法工作。
(一)行政处罚一般程序
主要包括:1.受理立案;2.调查取证;3.法制审查;4.重大疑难案件集体讨论;5.决定处理意见;6.告知、陈述申辩与听证;7.作出行政处罚决定;8.送达和执行(含自动履行与申请法院强制执行);9.结案。
(二)行政许可一般程序
主要包括:1.受理申请;2.审查申请材料;3.作出行政许可决定。
五、救济渠道
(一)行政复议渠道
根据《中华人民共和国行政复议法》第九条的规定,对本局作出的行政决定不服的,自收到决定书之日起六十日(法律法规另有规定的除外)内,向常德市人民政府申请行政复议。
(二)行政诉讼渠道
根据《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条的规定,自收到决定书之日起6个月(法律法规另有规定的除外)内,向常德市鼎城区人民法院提起行政诉讼。
常德市城市管理和综合执法局
2023年10月11日
用户登录
还没有账号?
立即注册